Moler y mezclar
Disco de 6 – 8 mm, todo por debajo de 2 °C.
Es primo del salami, pero juega distinto: menos acidez, más secado y el pimentón como protagonista técnico, no solo decorativo. El pimentón aporta antioxidantes que sostienen el color meses.
| Componente | Cantidad | Para qué está ahí |
|---|---|---|
| Carne de cerdo (magro de paleta) | 70 – 75 kg | Grano medio, 6 – 8 mm. |
| Tocino dorsal | 25 – 30 kg | En dado o molido según estilo regional. |
| Pimentón dulce | 2,0 – 2,5 kg | Es la firma del producto. Su capsantina protege la grasa de la oxidación. |
| Pimentón picante | 0,2 – 0,8 kg | Según mercado. |
| Sal común | 2,4 – 2,6 kg | |
| Sal de cura | 0,25 kg | |
| Ajo | 0,4 – 0,6 kg | |
| Dextrosa | 0,3 – 0,5 kg | Menos que en salami: se busca menos acidez y más sabor a curado. |
| Vino blanco | 1 – 2 kg | Tradicional y funcional: aporta aroma y algo de acidez. |
Disco de 6 – 8 mm, todo por debajo de 2 °C.
De 12 a 24 h a 2 – 4 °C. El pimentón necesita hidratarse y teñir la grasa.
Tripa natural de cerdo, 34 – 40 mm, en sarta o herradura.
20 – 22 °C durante 24 – 48 h. Más corto y más suave que el salami.
12 – 14 °C con humedad descendente de 82 % a 72 %.
De 30 a 60 días según calibre, hasta 30 – 35 % de merma.
| Dato de control | Valor |
|---|---|
| Merma objetivo | 30 – 35 % |
| pH final | 5,2 – 5,6 (más alto que el salami) |
| Temperatura de secado | 12 – 14 °C |
| Curación según calibre | 30 – 60 días |
| Pimentón sobre masa | 2,2 – 3,0 % total |
La mitad del oficio es leer el defecto. Estos son los que aparecen una y otra vez.
| Lo que se ve | Lo que lo causó |
|---|---|
| Color que vira a marrón | Pimentón de baja calidad o ya oxidado. El pimentón viejo pierde capsantina y con ella el color. |
| Sabor rancio a los dos meses | Grasa mal seleccionada o exposición a oxígeno y luz durante el curado. |
| Textura arenosa | Grasa que cristalizó por congelación previa mal manejada. |
| Anillo seco | Mismo origen que en salami: humedad bajada demasiado rápido. |
El salami acidifica fuerte y rápido (pH < 5,3) y se apoya en la fermentación; el chorizo español acidifica poco y se apoya en el secado y en el pimentón. Son dos estrategias distintas para llegar a la misma estabilidad.
Por encima del 3 % la masa se vuelve seca al tacto y difícil de embutir, y el sabor tapa la carne. El rango industrial cómodo es 2,2 – 2,5 %.
Es como se hizo siempre en climas templados con invierno. En clima tropical no: la temperatura ambiente de Maracaibo está muy por encima de los 15 °C que exige el secado, y el producto se echa a perder antes de curar.
Adaptar la ficha a su materia prima, su equipo y su mercado es donde se gana o se pierde el lote. Escríbanos con lo que tiene y le decimos qué cambia.